
當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>食品及農(nóng)產(chǎn)品>特醫(yī)食品>蛋白制品檢測
簡要描述:服務(wù)內(nèi)容根據(jù)顧客的產(chǎn)品/需求提供一對一定制化檢測方案
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-02-27
訪 問 量:1600 產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
服務(wù)內(nèi)容
根據(jù)顧客的產(chǎn)品/需求提供一對一定制化檢測方案;就近安排具備CMA/CNAS檢測能力的專業(yè)檢測機構(gòu)
| 檢測依據(jù) | GB/T 22493-2008、GB/T 22464-2008、GB/T 22491-2008、GB 20371-2016、GB/T 22494-2008、SB/T 10634-2011、GB 11674-2010、SB/T 10373-2012、GB 14967-2015等 |
| 檢測資質(zhì) | CMA/CNAS |
| 適用范圍 | 膠原蛋白肽粉、膠原蛋白腸衣、大豆蛋白粉、植物蛋白、大豆蛋白制品等 |
| 檢測費用 | 具體咨詢: |
檢測項目
| 項目名稱 | 項目方法 |
| 感官 | GB/T 22493-2008、GB 20371-2016、SB/T 10634-2011、GB 11674-2010等 |
| 脲酶(尿素酶)活性 | GB 20371-2016 |
| 總砷 | GB 5009.11-2014 |
| 水分 | GB 5009.3-2016 |
| 灰分 | GB 5009.4-2016 |
| 粗纖維 | GB/T 5515-2008 |
| 可溶性膳食纖維 | GB 5009.88-2014 |
| 氮溶解指數(shù)(NSI) | GB/T 22493-2008 |
| 粗脂肪 | GB 5009.6-2016 |
| 細度 | GB/T 22493-2008 |
| 透射比 | QB 2732-2005 |
| 羥 | JY/T 019-1996 |
| 肽含量 | GB/T 22492-2008 |
| 相對分子質(zhì)量小于5000Da的蛋白質(zhì)水解物所占比例 | SB/T 10634-2011 |
| 游離羥/總羥 | JY/T 019-1996 |
| 縱向抗斷力 | SB/T 10373-2012 |
| 耐壓強度 | SB/T 10373-2012 |
| 甲基汞 | GB 5009.17-2014 |
| 粗蛋白質(zhì) | GB 5009.5-2016 |
| 菌落總數(shù) | GB 4789.2-2010 |
| GB 4789.10-2016 | |
| 鉛 | GB 5009.12-2010 |
| 霉菌和酵母菌 | GB 4789.15-2016 |
| 備注:以上僅供參考,如需要檢測其它項目咨詢在線工程師 | |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:info@xaunqd.com
地址:陜西省西安市西咸新區(qū)灃東新城協(xié)同創(chuàng)新港8號樓
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業(yè)移動站點

微信客服