
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 方法標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 密度(20℃) | GB/T 1884-2000 |
| 2 | 膠質(zhì)含量 | GB/T 8019-2008 |
| 3 | 餾程: 10%蒸發(fā)溫度 50%蒸發(fā)溫度 90%蒸發(fā)溫度 終餾點(diǎn) 殘留量 (體積分?jǐn)?shù) ) | GB/T 6536-2010 |
| 4 | 鐵含量 | SH/T 0712-2002 |
| 5 | 芳烴含量 | GB/T 30519-2014 |
| 6 | 硫醇(博士試驗(yàn)) | NB/SH/T 0174-2015 |
| 7 | 銅片腐蝕 | GB/T 5096-2017 |
| 8 | 水溶性酸或堿 | GB/T 259-1988 |
| 9 | 鉛含量 | GB/T 8020-2015 |
| 10 | 蒸氣壓 | GB/T 8017-2012 |
| 11 | 氧含量 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 12 | 誘導(dǎo)期 | GB/T 8018-2015 |
| 13 | 烯烴含量 | GB/T 30519-2014 |
| 14 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 |
| 15 | 甲醇含量 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 16 | 機(jī)械雜質(zhì)及水分 | GB 17930-2016 |
| 17 | 苯含量 | GB/T 30519-2014 |
| 18 | 錳含量 | NB/SH/T 0711-2019 |
| 19 | 研究法辛烷值(RON) | GB/T 5487-2015 |
郵箱:info@xaunqd.com
地址:陜西省西安市西咸新區(qū)灃東新城協(xié)同創(chuàng)新港8號(hào)樓
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業(yè)移動(dòng)站點(diǎn)

微信客服